金庫概要
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
2008年10月15日(水) 12:50
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | にいかわ信用金庫 |
| 企業名(カタカナ) | ニイカワシンヨウキンコ |
| 代表者 | 理事長 千田 則行 |
| 郵便番号 | 〒937-0868 |
| 住所 | 富山県魚津市双葉町6-5 |
| 設立 | 1923年 |
| 出資金 | 4億8,700万円 (2008年3月) |
| 預金 | 1,687億4,700万円 (2008年3月) |
| 職員数 | 210名(正職員数) |
| 社員平均年齢 | 38.8歳 (2008年3月) |
| 事業内容 | 信用金庫法に基づく金融業 預金、融資、為替、国債・保険等の窓口販売、顧客相談他 |
| [本店] | 魚津市 |
| [支店] | 富山・新庄・水橋・西部(富山市内4店舗) 滑川営業部・田中・中加積(滑川市内3店舗) 魚津駅前・北部(魚津市内2店舗) 桜井・生地(黒部市内2店舗) 入善・泊(下新川郡内2店舗) |
| URL | http://www.shinkin.co.jp/niikawa/ |
